名称 | 机号 | 功率(KW) | 流量(m3/h) | 全压(Pa) | 外形尺寸(长*宽*高) | 出风口(宽*高) | 进风口(宽*高) | 电压 (v) |
噪音(dB) |
低噪音风机箱 | BYBF-15D | 0.25-4P | 1500 | 300 | 450*450*450 | 240*170 | 390*390 | 380/220 | 45 |
低噪音风机箱 | BYBF-20D | 0.32-4P | 2000 | 300 | 500*500*500 | 250*150 | 440*440 | 380/220 | 52 |
低噪音风机箱 | YTBF-25D | 0.37-4P | 2500 | 300 | 500*500*500 | 250*150 | 440*440 | 380/220 | 54 |
低噪音风机箱 | BYBF-30D | 0.55-4P | 3000 | 360 | 550*550*550 | 300*150 | 490*490 | 380/220 | 58 |
低噪音风机箱 | BYBF-35D | 0.75-4P | 3500 | 450 | 550*550*550 | 300*150 | 490*490 | 380/220 | 60 |
低噪音风机箱 | BYBF-40D | 1.1-4P | 4000 | 450 | 550*600*550 | 380*150 | 540*490 | 380/220 | 62 |
低噪音风机箱 | BYBF-50D | 1.3-4P | 5000 | 480 | 650*650*650 | 350*200 | 590*590 | 380/220 | 63 |
低噪音风机箱 | BYBF-60D | 1.5-4P | 6000 | 480 | 650*650*650 | 350*200 | 590*590 | 380 | 65 |
低噪音风机箱 | BYBF-65D | 1.8-4P | 6500 | 500 | 650*650*650 | 430*200 | 590*590 | 380 | 66 |
低噪音风机箱 | BYBF-70D | 2.2-4P | 7000 | 580 | 700*700*700 | 350*250 | 640*640 | 380 | 69 |
低噪音风机箱 | BYBF-80D | 2.2-4P | 8000 | 770 | 750*750*750 | 430*370 | 690*690 | 380 | 70 |
低噪音风机箱 | BYBF-100D | 3.0-4P | 10000 | 800 | 750*750*750 | 430*370 | 690*690 | 380 | 73 |
低噪音风机箱 | BYBF-110D | 4.0-4P | 11000 | 800 | 750*750*750 | 430*370 | 690*690 | 380 | 76 |
低噪音风机箱 | BYBF-120D | 4.0-6P | 12000 | 650 | 950*850*900 | 450*360 | 790*840 | 380 | 72 |
低噪音风机箱 | BYBF-150D | 5.5-6P | 15000 | 600 | 950*950*950 | 620*360 | 890*890 | 380 | 75 |
低噪音风机箱 | BYBF-200D | 7.5-6P | 20000 | 650 | 1000*1000*1000 | 620*360 | 940*940 | 380 | 77 |
低噪声风机箱是一种新型动力风源,与常用通风设备相比,具有风量大、噪声低、耗电省、现场拆装方便、品种规格多,风量、风压选择范围广等特点。此款风机不带过滤器,可选配粗效尼龙网、初效、中效、活性炭、高效过滤器。此款风机可选配风机专用配电箱或者变频器。适用于宾馆、饭店、礼堂、影剧院、地下室、厂矿企业、办公楼等需要消防排烟、厨房排油烟及通风换气的场合(吊装、坐地安装均可),既可送风又可排风。