名称 | 规格型号 | 额定风量 (m3/h) |
铜管 排数 |
余压 Pa |
额定冷量kw | 额定热量kw | 功率 (kw) |
电压 (v) |
噪声dB(A) | 进口 | 出口 | 外形尺寸 | 机组重量(Kg) | 水管 口径 (mm) |
J1*J2 | C1*C2 | L*W*H | ||||||||||||
净化型新风机组 | BYJKJ-1D | 1000 | 4 | 150 | 5.61 | 10.64 | 0.25 | 380 | ≤56 | 570*370 | 240*170 | 1500*700*560 | 42 | 进出 水管 DN40, 冷凝 水管 DN25 |
6 | 110 | 8.15 | 13.44 | 0.25 | 380 | ≤56 | 47 | |||||||
8 | 70 | 9.65 | 18.3 | 0.25 | 380 | ≤56 | 50 | |||||||
净化型新风机组 | BYJKJ-1.5D | 1500 | 4 | 210 | 8.58 | 15.68 | 0.37 | 380 | ≤56 | 570*370 | 240*170 | 1500*700*560 | 66 | |
6 | 170 | 11.91 | 19.88 | 0.37 | 380 | ≤56 | 69 | |||||||
8 | 130 | 14.76 | 26.97 | 0.37 | 380 | ≤56 | 72 | |||||||
净化型新风机组 | BYJKJ-2D | 2000 | 4 | 230 | 11.88 | 21 | 0.45 | 380 | ≤57 | 710*370 | 300*150 | 1500*840*560 | 77 | |
6 | 190 | 14.73 | 26.6 | 0.45 | 380 | ≤57 | 81 | |||||||
8 | 150 | 20.43 | 36.12 | 0.45 | 380 | ≤57 | 86 | |||||||
净化型新风机组 | BYJKJ-2.5D | 2500 | 4 | 250 | 14.41 | 24.92 | 0.55 | 380 | ≤58 | 790*370 | 300*150 | 1500*920*560 | 80 | |
6 | 210 | 18.39 | 31.92 | 0.55 | 380 | ≤58 | 85 | |||||||
8 | 170 | 24.79 | 42.86 | 0.55 | 380 | ≤58 | 89 | |||||||
净化型新风机组 | BYJKJ-3D | 3000 | 4 | 290 | 18.59 | 30.94 | 0.75 | 380 | ≤58 | 990*370 | 330*300 | 1500*1120*560 | 89 | |
6 | 250 | 22.99 | 39.2 | 0.75 | 380 | ≤58 | 93 | |||||||
8 | 210 | 31.97 | 53.22 | 0.75 | 380 | ≤58 | 97 | |||||||
净化型新风机组 | BYJKJ-3.5D | 3500 | 4 | 270 | 20.79 | 35.28 | 1.1 | 380 | ≤59 | 990*370 | 330*300 | 1500*1120*560 | 92 | |
6 | 230 | 27.69 | 45.08 | 1.1 | 380 | ≤59 | 98 | |||||||
8 | 190 | 35.76 | 60.68 | 1.1 | 380 | ≤59 | 102 | |||||||
净化型新风机组 | BYJKJ-4D | 4000 | 4 | 300 | 23.76 | 40.32 | 1.3 | 380 | ≤60 | 1120*490 | 330*300 | 2000*1250*680 | 110 | |
6 | 260 | 30.51 | 50.96 | 1.3 | 380 | ≤60 | 115 | |||||||
8 | 220 | 40.87 | 69.35 | 1.3 | 380 | ≤60 | 120 | |||||||
净化型新风机组 | BYJKJ-5D | 5000 | 4 | 250 | 28.93 | 49.84 | 1.5 | 380 | ≤58 | 1120*490 | 350*300 | 2000*1250*680 | 136 | 进出水管 DN40 (4排),DN50(6.8排),凝水 管DN25 |
6 | 210 | 40.64 | 62.44 | 1.5 | 380 | ≤58 | 141 | |||||||
8 | 170 | 49.76 | 85.72 | 1.5 | 380 | ≤58 | 147 | |||||||
净化型新风机组 | BYJKJ-6D | 6000 | 4 | 290 | 37.29 | 61.88 | 1.8 | 380 | ≤58 | 1120*490 | 430*200 | 2000*1250*680 | 155 | |
6 | 250 | 51.31 | 78.4 | 1.8 | 380 | ≤58 | 161 | |||||||
8 | 210 | 64.14 | 106.43 | 1.8 | 380 | ≤58 | 168 | |||||||
净化型新风机组 | BYJKJ-7D | 7000 | 4 | 270 | 41.58 | 70.56 | 2.2 | 380 | ≤59 | 1120*590 | 430*370 | 2000*1250*800 | 162 | |
6 | 230 | 57.06 | 90.16 | 2.2 | 380 | ≤59 | 169 | |||||||
8 | 190 | 71.52 | 121.36 | 2.2 | 380 | ≤59 | 176 | |||||||
净化型新风机组 | BYJKJ-8D | 8000 | 4 | 300 | 47.52 | 80.64 | 3 | 380 | ≤60 | 1120*590 | 430*370 | 2000*1250*800 | 209 | |
6 | 260 | 65.21 | 101.92 | 3 | 380 | ≤60 | 218 | |||||||
8 | 220 | 81.73 | 138.7 | 3 | 380 | ≤60 | 235 | |||||||
净化型新风机组 | BYJKJ-10D | 10000 | 4 | 320 | 58.52 | 93.24 | 4 | 380 | ≤61 | 1160*760 | 430*370 | 2800*1290*990 | 220 | |
6 | 280 | 73.36 | 117.18 | 4 | 380 | ≤61 | 242 | |||||||
8 | 240 | 100.65 | 160.37 | 4 | 380 | ≤61 | 265 | |||||||
净化型新风机组 | BYJKJ-12D | 12000 | 4 | 390 | 67.76 | 122.64 | 5.5 | 380 | ≤62 | 1160*960 | 620*360 | 2800*1290*1190 | 285 | |
6 | 350 | 98.33 | 154.14 | 5.5 | 380 | ≤62 | 312 | |||||||
8 | 310 | 116.55 | 210.94 | 5.5 | 380 | ≤62 | 340 | |||||||
净化型新风机组 | BYJKJ-14D | 14000 | 4 | 390 | 79.99 | 153.48 | 7.5-6 | 380 | ≤63 | 1160*1160 | 620*360 | 2800*1290*1390 | 310 | |
6 | 350 | 133.7 | 173.6 | 7.5-6 | 380 | ≤63 | 345 | |||||||
8 | 310 | 137.59 | 263.99 | 9.0-6 | 380 | ≤63 | 380 | |||||||
净化型新风机组 | BYJKJ-16D | 16000 | 4 | 440 | 91.08 | 160.02 | 9.0-6 | 380 | ≤64 | 1160*1160 | 720*500 | 2800*1290*1390 | 360 | |
6 | 400 | 123.73 | 192.64 | 9.0-6 | 380 | ≤64 | 390 | |||||||
8 | 360 | 156.66 | 275.23 | 9.0-6 | 380 | ≤64 | 420 | |||||||
订货时请注明是要几排管的(有4.6.8排3种规格),左式还是右式(面对进风口进出水口在左边即为左式),其他型号可以订做。另外可以加混风段,加湿段,电加热段,均流板等功能段。外形尺寸不包括底座。 |